60 Vehicles Matching:
2014 CHEVROLET TAHOE LT Z71 4X4 4DR
| Make: | Chevrolet |
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 235,487 KM |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | 4X4 |
| Engine: | 5.3 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1GNSKBE03ER246493 |
View Details
Price :
$18,995
Plus Sales Tax
2013 MAXDA CX-5 GS AWD 4DR AUTO
| Make: | Mazda |
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 221,583 KM |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | JM3KE4CE2D0116645 |
View Details
Price :
$8,995
Plus Sales Tax
2011 JEEP WRANGLER RUBICON 4WD 2DR
| Make: | Jeep |
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 238,119 KM |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.8L V6 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1J4BA6D12BL574624 |
View Details
Price :
$14,995
Plus Sales Tax
2012 FORD EXPEDITION MAX LIMITED 4WD 4DR
| Make: | Ford |
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 355,902 KM |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | 4X4 |
| Engine: | 5.4 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1FMJK2A57CEF03676 |
View Details
Price :
$12,995
Plus Sales Tax
2011 FORD EXPEDITION LIMITED 4WD 4DR
| Make: | Ford |
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 237,742 KM |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | 4X4 |
| Engine: | 5.4 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | TAN |
| VIN Number: | 1FMJU2A58BEF41488 |
View Details
Price :
$13,995
Plus Sales Tax
2014 SUBARU FORESTER LIMITED 2.5 AUTO AWD 5DR WGN
| Make: | Subaru |
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 161,237 KM |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.5L |
| Exterior Color: | Gold |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | JF2SJCHC8EH527414 |
View Details
Price :
$10,995
Plus Sales Tax
