100 Vehicles Matching:
2018 FORD ESCAPE SE FWD 4DR
| Make: | Ford |
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 192,088 KM |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.5T |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | GREY |
| VIN Number: | 1FMCU0GD0JUD24677 |
View Details
Price :
$10,995
Plus Sales Tax
2016 GMC TERRAIN SLE FWD 4DR
| Make: | GMC |
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 216,659 KM |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 2GKALMEK5G6255214 |
View Details
Price :
$7,995
Plus Sales Tax
2015 GMC ACADIA SLE2 AWD 4DR
| Make: | GMC |
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 192,601 KM |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 1GKKVPKD0FJ344261 |
View Details
Price :
$11,995
Plus Sales Tax
2017 GMC TERRAIN SLE-1 FWD 4DR
| Make: | GMC |
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 185,483 KM |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 2GKALNEK1H6350733 |
View Details
Price :
$9,995
Plus Sales Tax
2017 CHEVROLET TRAX LT AWD 4DR
| Make: | Chevrolet |
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 151,679 KM |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 1.4 TURBO |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 3GNCJPSB3HL200426 |
View Details
Price :
$12,995
Plus Sales Tax
2017 CHEVROLET TRAX LT FWD 4DR
| Make: | Chevrolet |
| Body Style: | Sports Utility Vehicle |
| Mileage: | 189,586 KM |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.4 TURBO |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | Black |
| VIN Number: | 3GNCJLSB2HL237587 |
View Details
Price :
$9,995
Plus Sales Tax
